2020年6月現在
※印は、対応している農協のみでご利用いただけます。詳細は各農協へお問い合わせください。
JAバンク JFマリンバンク | 金融機関 コード | ネットバンク決済 | ATM決済 |
---|---|---|---|
北海道信連 | 3001 | ○ | ※ |
岩手県信連 | 3003 | ○ | ※ |
茨城県信連 | 3008 | ○ | ※ |
埼玉県信連 | 3011 | ○ | ※ |
東京都信連 | 3013 | ○ | ※ |
神奈川県信連 | 3014 | ○ | ※ |
山梨県信連 | 3015 | ○ | ※ |
長野県信連 | 3016 | ○ | ※ |
新潟県信連 | 3017 | ○ | ※ |
石川県信連 | 3019 | ○ | ※ |
岐阜県信連 | 3020 | ○ | ※ |
静岡県信連 | 3021 | ○ | ※ |
愛知県信連 | 3022 | ○ | ※ |
三重県信連 | 3023 | ○ | ※ |
福井県信連 | 3024 | ○ | ※ |
滋賀県信連 | 3025 | ○ | ※ |
京都府信連 | 3026 | ○ | ※ |
大阪府信連 | 3027 | ○ | ※ |
兵庫県信連 | 3028 | ○ | ※ |
和歌山県信連 | 3030 | ○ | ※ |
鳥取県信連 | 3031 | ○ | ※ |
広島県信連 | 3034 | ○ | ※ |
山口県信連 | 3035 | ○ | ※ |
徳島県信連 | 3036 | ○ | ※ |
香川県信連 | 3037 | ○ | ※ |
愛媛県信連 | 3038 | ○ | ※ |
高知県信連 | 3039 | ○ | ※ |
福岡県信連 | 3040 | ○ | ※ |
佐賀県信連 | 3041 | ○ | ※ |
大分県信連 | 3044 | ○ | ※ |
宮崎県信連 | 3045 | ○ | ※ |
鹿児島県信連 | 3046 | ○ | ※ |
北檜山町農協 | 3056 | ○ | ※ |
今金町農協 | 3058 | ○ | ※ |
函館市亀田農協 | 3066 | ○ | ※ |
新函館農協 | 3068 | ○ | ※ |
ようてい農協 | 3086 | ○ | ※ |
きょうわ農協 | 3087 | ○ | ※ |
新おたる農協 | 3094 | ○ | ※ |
余市町農協 | 3095 | ○ | ※ |
とうや湖農協 | 3103 | ○ | ※ |
伊達市農協 | 3107 | ○ | ※ |
とまこまい広域農協 | 3112 | ○ | ※ |
鵡川農協 | 3114 | ○ | ※ |
びらとり農協 | 3120 | ○ | ※ |
門別町農協 | 3122 | ○ | ※ |
新冠町農協 | 3124 | ○ | ※ |
しずない農協 | 3125 | ○ | ※ |
みついし農協 | 3126 | ○ | ※ |
ひだか東農協 | 3129 | ○ | ※ |
札幌市農協 | 3133 | ○ | ※ |
道央農協 | 3139 | ○ | ※ |
石狩市農協 | 3142 | ○ | ※ |
北石狩農協 | 3145 | ○ | ※ |
新篠津村農協 | 3147 | ○ | ※ |
サツラク農協 | 3154 | ○ | ※ |
いわみざわ農協 | 3156 | ○ | ※ |
南幌町農協 | 3161 | ○ | ※ |
美唄市農協 | 3164 | ○ | ※ |
峰延農協 | 3165 | ○ | ※ |
月形町農協 | 3168 | ○ | ※ |
ながぬま農協 | 3170 | ○ | ※ |
そらち南農協 | 3172 | ○ | ※ |
夕張市農協 | 3173 | ○ | ※ |
新砂川農協 | 3175 | ○ | ※ |
たきかわ農協 | 3177 | ○ | ※ |
ピンネ農協 | 3181 | ○ | ※ |
北いぶき農協 | 3188 | ○ | ※ |
きたそらち農協 | 3189 | ○ | ※ |
南るもい農協 | 3200 | ○ | ※ |
苫前町農協 | 3201 | ○ | ※ |
オロロン農協 | 3202 | ○ | ※ |
天塩町農協 | 3206 | ○ | ※ |
幌延町農協 | 3208 | ○ | ※ |
あさひかわ農協 | 3210 | ○ | ※ |
たいせつ農協 | 3214 | ○ | ※ |
東神楽農協 | 3219 | ○ | ※ |
東旭川農協 | 3220 | ○ | ※ |
当麻農協 | 3223 | ○ | ※ |
比布町農協 | 3224 | ○ | ※ |
上川中央農協 | 3225 | ○ | ※ |
東川町農協 | 3227 | ○ | ※ |
美瑛町農協 | 3228 | ○ | ※ |
ふらの農協 | 3231 | ○ | ※ |
北ひびき農協 | 3238 | ○ | ※ |
道北なよろ農協 | 3244 | ○ | ※ |
北はるか農協 | 3248 | ○ | ※ |
稚内農協 | 3254 | ○ | ※ |
北宗谷農協 | 3257 | ○ | ※ |
東宗谷農協 | 3259 | ○ | ※ |
中頓別町農協 | 3260 | ○ | ※ |
宗谷南農協 | 3261 | ○ | ※ |
帯広市川西農協 | 3264 | ○ | ※ |
帯広大正農協 | 3265 | ○ | ※ |
中札内村農協 | 3266 | ○ | ※ |
更別村農協 | 3267 | ○ | ※ |
忠類農協 | 3268 | ○ | ※ |
大樹町農協 | 3269 | ○ | ※ |
広尾町農協 | 3270 | ○ | ※ |
芽室町農協 | 3271 | ○ | ※ |
十勝清水町農協 | 3273 | ○ | ※ |
新得町農協 | 3275 | ○ | ※ |
鹿追町農協 | 3276 | ○ | ※ |
木野農協 | 3277 | ○ | ※ |
音更町農協 | 3278 | ○ | ※ |
士幌町農協 | 3279 | ○ | ※ |
上士幌町農協 | 3280 | ○ | ※ |
札内農協 | 3281 | ○ | ※ |
幕別町農協 | 3282 | ○ | ※ |
十勝池田町農協 | 3283 | ○ | ※ |
十勝高島農協 | 3285 | ○ | ※ |
豊頃町農協 | 3286 | ○ | ※ |
浦幌町農協 | 3287 | ○ | ※ |
本別町農協 | 3288 | ○ | ※ |
足寄町農協 | 3289 | ○ | ※ |
陸別町農協 | 3290 | ○ | ※ |
北オホーツク農協 | 3297 | ○ | ※ |
オホーツクはまなす農協 | 3301 | ○ | ※ |
佐呂間町農協 | 3303 | ○ | ※ |
湧別町農協 | 3305 | ○ | ※ |
えんゆう農協 | 3306 | ○ | ※ |
きたみらい農協 | 3317 | ○ | ※ |
津別町農協 | 3319 | ○ | ※ |
美幌町農協 | 3320 | ○ | ※ |
女満別町農協 | 3321 | ○ | ※ |
常呂町農協 | 3322 | ○ | ※ |
オホーツク網走農協 | 3326 | ○ | ※ |
小清水町農協 | 3328 | ○ | ※ |
斜里町農協 | 3329 | ○ | ※ |
清里町農協 | 3330 | ○ | ※ |
釧路太田農協 | 3334 | ○ | ※ |
浜中町農協 | 3335 | ○ | ※ |
標茶町農協 | 3336 | ○ | ※ |
摩周湖農協 | 3337 | ○ | ※ |
阿寒農協 | 3338 | ○ | ※ |
釧路丹頂農協 | 3339 | ○ | ※ |
標津町農協 | 3348 | ○ | ※ |
中標津町農協 | 3349 | ○ | ※ |
計根別農協 | 3350 | ○ | ※ |
道東あさひ農協 | 3354 | ○ | ※ |
中春別農協 | 3358 | ○ | ※ |
青森農協 | 3373 | ○ | ※ |
つがる弘前農協 | 3387 | ○ | ※ |
相馬村農協 | 3390 | ○ | ※ |
津軽みらい農協 | 3407 | ○ | ※ |
つがるにしきた農協 | 3421 | ○ | ※ |
ごしょつがる農協 | 3442 | ○ | ※ |
十和田おいらせ農協 | 3455 | ○ | ※ |
ゆうき青森農協 | 3469 | ○ | ※ |
おいらせ農協 | 3474 | ○ | ※ |
八戸農協 | 3488 | ○ | ※ |
新岩手農協 | 3517 | ○ | ※ |
岩手中央酪農協 | 3539 | ○ | ※ |
岩手中央農協 | 3541 | ○ | ※ |
花巻農協 | 3553 | ○ | ※ |
岩手ふるさと農協 | 3572 | ○ | ※ |
岩手江刺農協 | 3579 | ○ | ※ |
いわて平泉農協 | 3590 | ○ | ※ |
大船渡市農協 | 3598 | ○ | ※ |
仙台農協 | 3636 | ○ | ※ |
岩沼市農協 | 3647 | ○ | ※ |
名取岩沼農協 | 3652 | ○ | ※ |
みやぎ亘理農協 | 3653 | ○ | ※ |
あさひな農協 | 3664 | ○ | ※ |
みやぎ登米農協 | 3665 | ○ | ※ |
南三陸農協 | 3682 | ○ | ※ |
栗っこ農協 | 3702 | ○ | ※ |
古川農協 | 3704 | ○ | ※ |
加美よつば農協 | 3710 | ○ | ※ |
いわでやま農協 | 3717 | ○ | ※ |
みどりの農協 | 3721 | ○ | ※ |
いしのまき農協 | 3731 | ○ | ※ |
みやぎ仙南農協 | 3751 | ○ | ※ |
かづの農協 | 3762 | ○ | ※ |
あきた北農協 | 3764 | ○ | ※ |
鷹巣町農協 | 3771 | ○ | ※ |
あきた北央農協 | 3773 | ○ | ※ |
あきた白神農協 | 3784 | ○ | ※ |
秋田やまもと農協 | 3795 | ○ | ※ |
あきた湖東農協 | 3798 | ○ | ※ |
秋田みなみ農協 | 3805 | ○ | ※ |
新あきた農協 | 3810 | ○ | ※ |
秋田しんせい農協 | 3825 | ○ | ※ |
秋田おばこ農協 | 3855 | ○ | ※ |
秋田ふるさと農協 | 3878 | ○ | ※ |
こまち農協 | 3913 | ○ | ※ |
うご農協 | 3917 | ○ | ※ |
大潟村農協 | 3929 | ○ | ※ |
山形市農協 | 3931 | ○ | ※ |
山形農協 | 3932 | ○ | ※ |
天童市農協 | 3938 | ○ | ※ |
さがえ西村山農協 | 3943 | ○ | ※ |
みちのく村山農協 | 3960 | ○ | ※ |
東根市農協 | 3962 | ○ | ※ |
新庄市農協 | 3971 | ○ | ※ |
新庄もがみ農協 | 3973 | ○ | ※ |
山形もがみ農協 | 3980 | ○ | ※ |
真室川町農協 | 3986 | ○ | ※ |
金山農協 | 3987 | ○ | ※ |
山形おきたま農協 | 3989 | ○ | ※ |
鶴岡市農協 | 4000 | ○ | ※ |
庄内たがわ農協 | 4013 | ○ | ※ |
余目町農協 | 4022 | ○ | ※ |
庄内みどり農協 | 4027 | ○ | ※ |
酒田市袖浦農協 | 4036 | ○ | ※ |
ふくしま未来農協 | 4047 | ○ | ※ |
夢みなみ農協 | 4091 | ○ | ※ |
東西しらかわ農協 | 4132 | ○ | ※ |
会津よつば農協 | 4160 | ○ | ※ |
福島さくら農協 | 4196 | ○ | ※ |
水戸農協 | 4238 | ○ | ※ |
常陸農協 | 4263 | ○ | ※ |
日立市多賀農協 | 4294 | ○ | ※ |
茨城旭村農協 | 4295 | ○ | ※ |
ほこた農協 | 4296 | ○ | ※ |
しおさい農協 | 4301 | ○ | ※ |
なめがた農協 | 4310 | ○ | ※ |
稲敷農協 | 4322 | ○ | ※ |
茨城かすみ農協 | 4324 | ○ | ※ |
竜ケ崎農協 | 4344 | ○ | ※ |
土浦農協 | 4357 | ○ | ※ |
つくば市農協 | 4363 | ○ | ※ |
つくば市谷田部農協 | 4371 | ○ | ※ |
茨城みなみ農協 | 4378 | ○ | ※ |
やさと農協 | 4387 | ○ | ※ |
新ひたち野農協 | 4394 | ○ | ※ |
北つくば農協 | 4397 | ○ | ※ |
常総ひかり農協 | 4413 | ○ | ※ |
茨城むつみ農協 | 4422 | ○ | ※ |
岩井農協 | 4425 | ○ | ※ |
宇都宮農協 | 4445 | ○ | ※ |
上都賀農協 | 4456 | ○ | ※ |
はが野農協 | 4463 | ○ | ※ |
下野農協 | 4478 | ○ | ※ |
小山農協 | 4490 | ○ | ※ |
塩野谷農協 | 4497 | ○ | ※ |
那須野農協 | 4507 | ○ | ※ |
那須南農協 | 4518 | ○ | ※ |
佐野農協 | 4523 | ○ | ※ |
足利市農協 | 4533 | ○ | ※ |
赤城橘農協 | 4540 | ○ | ※ |
前橋市農協 | 4544 | ○ | ※ |
高崎市農協 | 4563 | ○ | ※ |
はぐくみ農協 | 4567 | ○ | ※ |
北群渋川農協 | 4593 | ○ | ※ |
多野藤岡農協 | 4594 | ○ | ※ |
甘楽富岡農協 | 4608 | ○ | ※ |
碓氷安中農協 | 4613 | ○ | ※ |
あがつま農協 | 4626 | ○ | ※ |
嬬恋村農協 | 4628 | ○ | ※ |
利根沼田農協 | 4632 | ○ | ※ |
佐波伊勢崎農協 | 4652 | ○ | ※ |
新田みどり農協 | 4664 | ○ | ※ |
太田市農協 | 4665 | ○ | ※ |
邑楽館林農協 | 4677 | ○ | ※ |
さいたま農協 | 4682 | ○ | ※ |
あさか野農協 | 4730 | ○ | ※ |
いるま野農協 | 4735 | ○ | ※ |
埼玉中央農協 | 4780 | ○ | ※ |
ちちぶ農協 | 4792 | ○ | ※ |
埼玉ひびきの農協 | 4802 | ○ | ※ |
くまがや農協 | 4808 | ○ | ※ |
埼玉岡部農協 | 4820 | ○ | ※ |
榛沢農協 | 4821 | ○ | ※ |
花園農協 | 4823 | ○ | ※ |
ほくさい農協 | 4828 | ○ | ※ |
越谷市農協 | 4847 | ○ | ※ |
南彩農協 | 4848 | ○ | ※ |
埼玉みずほ農協 | 4859 | ○ | ※ |
さいかつ農協 | 4864 | ○ | ※ |
ふかや農協 | 4874 | ○ | ※ |
安房農協 | 4876 | ○ | ※ |
いすみ農協 | 4893 | ○ | ※ |
木更津市農協 | 4902 | ○ | ※ |
君津市農協 | 4909 | ○ | ※ |
長生農協 | 4916 | ○ | ※ |
山武郡市農協 | 4929 | ○ | ※ |
市原市農協 | 4949 | ○ | ※ |
千葉みらい農協 | 4954 | ○ | ※ |
八千代市農協 | 4955 | ○ | ※ |
市川市農協 | 4959 | ○ | ※ |
東葛ふたば農協 | 4962 | ○ | ※ |
とうかつ中央農協 | 4965 | ○ | ※ |
ちば東葛農協 | 4975 | ○ | ※ |
成田市農協 | 4992 | ○ | ※ |
富里市農協 | 4993 | ○ | ※ |
西印旛農協 | 4996 | ○ | ※ |
かとり農協 | 5000 | ○ | ※ |
佐原農協 | 5002 | ○ | ※ |
多古町農協 | 5011 | ○ | ※ |
ちばみどり農協 | 5016 | ○ | ※ |
西東京農協 | 5030 | ○ | ※ |
西多摩農協 | 5037 | ○ | ※ |
秋川農協 | 5039 | ○ | ※ |
八王子市農協 | 5050 | ○ | ※ |
東京南農協 | 5055 | ○ | ※ |
町田市農協 | 5060 | ○ | ※ |
マインズ農協 | 5070 | ○ | ※ |
東京みどり農協 | 5072 | ○ | ※ |
東京みらい農協 | 5077 | ○ | ※ |
東京むさし農協 | 5087 | ○ | ※ |
東京中央農協 | 5094 | ○ | ※ |
世田谷目黒農協 | 5095 | ○ | ※ |
東京あおば農協 | 5097 | ○ | ※ |
東京スマイル農協 | 5100 | ○ | ※ |
横浜農協 | 5114 | ○ | ※ |
セレサ川崎農協 | 5123 | ○ | ※ |
よこすか葉山農協 | 5128 | ○ | ※ |
三浦市農協 | 5130 | ○ | ※ |
さがみ農協 | 5131 | ○ | ※ |
湘南農協 | 5137 | ○ | ※ |
伊勢原市農協 | 5139 | ○ | ※ |
秦野市農協 | 5140 | ○ | ※ |
かながわ西湘農協 | 5147 | ○ | ※ |
厚木市農協 | 5152 | ○ | ※ |
県央愛川農協 | 5153 | ○ | ※ |
相模原市農協 | 5159 | ○ | ※ |
津久井郡農協 | 5162 | ○ | ※ |
フルーツ山梨農協 | 5169 | ○ | ※ |
笛吹農協 | 5199 | ○ | ※ |
西八代郡農協 | 5207 | ○ | ※ |
ふじかわ農協 | 5209 | ○ | ※ |
甲府市農協 | 5222 | ○ | ※ |
中巨摩東部農協 | 5234 | ○ | ※ |
巨摩野農協 | 5243 | ○ | ※ |
梨北農協 | 5260 | ○ | ※ |
クレイン農協 | 5272 | ○ | ※ |
北富士農協 | 5284 | ○ | ※ |
鳴沢村農協 | 5287 | ○ | ※ |
長野八ヶ岳農協 | 5311 | ○ | ※ |
佐久浅間農協 | 5335 | ○ | ※ |
信州うえだ農協 | 5348 | ○ | ※ |
信州諏訪農協 | 5372 | ○ | ※ |
上伊那農協 | 5384 | ○ | ※ |
みなみ信州農協 | 5405 | ○ | ※ |
木曽農協 | 5441 | ○ | ※ |
松本市農協 | 5447 | ○ | ※ |
松本ハイランド農協 | 5448 | ○ | ※ |
塩尻市農協 | 5449 | ○ | ※ |
洗馬農協 | 5462 | ○ | ※ |
あづみ農協 | 5466 | ○ | ※ |
大北農協 | 5470 | ○ | ※ |
グリーン長野農協 | 5477 | ○ | ※ |
中野市農協 | 5491 | ○ | ※ |
ながの農協 | 5499 | ○ | ※ |
北蒲みなみ農協 | 5541 | ○ | ※ |
ささかみ農協 | 5542 | ○ | ※ |
北越後農協 | 5554 | ○ | ※ |
胎内市農協 | 5568 | ○ | ※ |
新潟みらい農協 | 5577 | ○ | ※ |
新津さつき農協 | 5585 | ○ | ※ |
越後中央農協 | 5600 | ○ | ※ |
にいがた南蒲農協 | 5631 | ○ | ※ |
越後ながおか農協 | 5666 | ○ | ※ |
越後さんとう農協 | 5685 | ○ | ※ |
越後おぢや農協 | 5690 | ○ | ※ |
北魚沼農協 | 5693 | ○ | ※ |
しおざわ農協 | 5706 | ○ | ※ |
魚沼みなみ農協 | 5707 | ○ | ※ |
十日町農協 | 5714 | ○ | ※ |
津南町農協 | 5719 | ○ | ※ |
柏崎農協 | 5720 | ○ | ※ |
えちご上越農協 | 5768 | ○ | ※ |
ひすい農協 | 5797 | ○ | ※ |
かみはやし農協 | 5815 | ○ | ※ |
にいがた岩船農協 | 5823 | ○ | ※ |
佐渡農協 | 5832 | ○ | ※ |
羽茂農協 | 5847 | ○ | ※ |
新潟市農協 | 5864 | ○ | ※ |
みな穂農協 | 5877 | ○ | ※ |
黒部市農協 | 5883 | ○ | ※ |
魚津市農協 | 5885 | ○ | ※ |
アルプス農協 | 5888 | ○ | ※ |
あおば農協 | 5895 | ○ | ※ |
富山市農協 | 5897 | ○ | ※ |
なのはな農協 | 5898 | ○ | ※ |
山田村農協 | 5906 | ○ | ※ |
いみず野農協 | 5911 | ○ | ※ |
高岡市農協 | 5916 | ○ | ※ |
氷見市農協 | 5920 | ○ | ※ |
となみ野農協 | 5921 | ○ | ※ |
なんと農協 | 5927 | ○ | ※ |
いなば農協 | 5932 | ○ | ※ |
福光農協 | 5935 | ○ | ※ |
加賀農協 | 5943 | ○ | ※ |
小松市農協 | 5962 | ○ | ※ |
根上農協 | 5980 | ○ | ※ |
能美農協 | 5982 | ○ | ※ |
松任市農協 | 5997 | ○ | ※ |
野々市農協 | 6010 | ○ | ※ |
白山農協 | 6012 | ○ | ※ |
金沢中央農協 | 6024 | ○ | ※ |
金沢市農協 | 6025 | ○ | ※ |
石川かほく農協 | 6062 | ○ | ※ |
はくい農協 | 6076 | ○ | ※ |
志賀農協 | 6084 | ○ | ※ |
能登わかば農協 | 6094 | ○ | ※ |
おおぞら農協 | 6113 | ○ | ※ |
町野町農協 | 6117 | ○ | ※ |
内浦町農協 | 6121 | ○ | ※ |
珠洲市農協 | 6122 | ○ | ※ |
ぎふ農協 | 6129 | ○ | ※ |
西美濃農協 | 6175 | ○ | ※ |
いび川農協 | 6198 | ○ | ※ |
めぐみの農協 | 6242 | ○ | ※ |
陶都信用農協 | 6265 | ○ | ※ |
東美濃農協 | 6287 | ○ | ※ |
飛騨農協 | 6313 | ○ | ※ |
伊豆太陽農協 | 6328 | ○ | ※ |
三島函南農協 | 6333 | ○ | ※ |
伊豆の国農協 | 6338 | ○ | ※ |
あいら伊豆農協 | 6342 | ○ | ※ |
南駿農協 | 6345 | ○ | ※ |
御殿場農協 | 6351 | ○ | ※ |
富士市農協 | 6355 | ○ | ※ |
富士宮農協 | 6357 | ○ | ※ |
清水農協 | 6363 | ○ | ※ |
静岡市農協 | 6373 | ○ | ※ |
大井川農協 | 6377 | ○ | ※ |
ハイナン農協 | 6382 | ○ | ※ |
掛川市農協 | 6386 | ○ | ※ |
遠州夢咲農協 | 6387 | ○ | ※ |
遠州中央農協 | 6391 | ○ | ※ |
とぴあ浜松農協 | 6403 | ○ | ※ |
三ケ日町農協 | 6423 | ○ | ※ |
三方原開拓農協 | 6426 | ○ | ※ |
なごや農協 | 6430 | ○ | ※ |
天白信用農協 | 6436 | ○ | ※ |
緑信用農協 | 6443 | ○ | ※ |
尾張中央農協 | 6451 | ○ | ※ |
西春日井農協 | 6456 | ○ | ※ |
あいち尾東農協 | 6466 | ○ | ※ |
愛知北農協 | 6470 | ○ | ※ |
愛知西農協 | 6483 | ○ | ※ |
海部東農協 | 6503 | ○ | ※ |
あいち海部農協 | 6514 | ○ | ※ |
あいち知多農協 | 6531 | ○ | ※ |
あいち中央農協 | 6552 | ○ | ※ |
西三河農協 | 6560 | ○ | ※ |
あいち三河農協 | 6572 | ○ | ※ |
あいち豊田農協 | 6582 | ○ | ※ |
愛知東農協 | 6591 | ○ | ※ |
蒲郡市農協 | 6606 | ○ | ※ |
ひまわり農協 | 6612 | ○ | ※ |
愛知みなみ農協 | 6615 | ○ | ※ |
豊橋農協 | 6618 | ○ | ※ |
三重北農協 | 6649 | ○ | ※ |
鈴鹿農協 | 6665 | ○ | ※ |
津安芸農協 | 6673 | ○ | ※ |
三重中央農協 | 6677 | ○ | ※ |
一志東部農協 | 6678 | ○ | ※ |
松阪農協 | 6690 | ○ | ※ |
多気郡農協 | 6697 | ○ | ※ |
伊勢農協 | 6731 | ○ | ※ |
鳥羽志摩農協 | 6741 | ○ | ※ |
伊賀北部農協 | 6758 | ○ | ※ |
伊賀南部農協 | 6762 | ○ | ※ |
三重南紀農協 | 6770 | ○ | ※ |
福井市農協 | 6785 | ○ | ※ |
福井市南部農協 | 6789 | ○ | ※ |
永平寺町農協 | 6805 | ○ | ※ |
花咲ふくい農協 | 6810 | ○ | ※ |
春江農協 | 6823 | ○ | ※ |
テラル越前農協 | 6832 | ○ | ※ |
福井丹南農協 | 6836 | ○ | ※ |
福井池田町農協 | 6838 | ○ | ※ |
越前丹生農協 | 6841 | ○ | ※ |
越前たけふ農協 | 6853 | ○ | ※ |
敦賀美方農協 | 6860 | ○ | ※ |
若狭農協 | 6863 | ○ | ※ |
レーク大津農協 | 6874 | ○ | ※ |
草津市農協 | 6883 | ○ | ※ |
栗東市農協 | 6885 | ○ | ※ |
おうみ冨士農協 | 6888 | ○ | ※ |
甲賀農協 | 6889 | ○ | ※ |
グリーン近江農協 | 6897 | ○ | ※ |
滋賀蒲生町農協 | 6900 | ○ | ※ |
東能登川農協 | 6909 | ○ | ※ |
湖東農協 | 6911 | ○ | ※ |
東びわこ農協 | 6912 | ○ | ※ |
レーク伊吹農協 | 6919 | ○ | ※ |
北びわこ農協 | 6924 | ○ | ※ |
マキノ町農協 | 6931 | ○ | ※ |
今津町農協 | 6932 | ○ | ※ |
新旭町農協 | 6933 | ○ | ※ |
西びわこ農協 | 6935 | ○ | ※ |
京都市農協 | 6941 | ○ | ※ |
京都中央農協 | 6956 | ○ | ※ |
京都やましろ農協 | 6961 | ○ | ※ |
京都農協 | 6990 | ○ | ※ |
京都丹の国農協 | 6996 | ○ | ※ |
北大阪農協 | 7025 | ○ | ※ |
高槻市農協 | 7029 | ○ | ※ |
茨木市農協 | 7032 | ○ | ※ |
大阪北部農協 | 7041 | ○ | ※ |
大阪泉州農協 | 7087 | ○ | ※ |
いずみの農協 | 7092 | ○ | ※ |
堺市農協 | 7111 | ○ | ※ |
大阪南農協 | 7139 | ○ | ※ |
グリーン大阪農協 | 7156 | ○ | ※ |
大阪中河内農協 | 7164 | ○ | ※ |
大阪東部農協 | 7184 | ○ | ※ |
九個荘農協 | 7191 | ○ | ※ |
北河内農協 | 7193 | ○ | ※ |
大阪市農協 | 7200 | ○ | ※ |
兵庫六甲農協 | 7213 | ○ | ※ |
あかし農協 | 7239 | ○ | ※ |
兵庫南農協 | 7240 | ○ | ※ |
みのり農協 | 7249 | ○ | ※ |
兵庫みらい農協 | 7264 | ○ | ※ |
加古川市南農協 | 7274 | ○ | ※ |
兵庫西農協 | 7288 | ○ | ※ |
相生市農協 | 7316 | ○ | ※ |
ハリマ農協 | 7326 | ○ | ※ |
たじま農協 | 7338 | ○ | ※ |
丹波ひかみ農協 | 7353 | ○ | ※ |
丹波ささやま農協 | 7362 | ○ | ※ |
淡路日の出農協 | 7363 | ○ | ※ |
あわじ島農協 | 7373 | ○ | ※ |
奈良県農協 | 7387 | ○ | ※ |
わかやま農協 | 7532 | ○ | ※ |
ながみね農協 | 7541 | ○ | ※ |
紀の里農協 | 7543 | ○ | ※ |
紀北川上農協 | 7550 | ○ | ※ |
ありだ農協 | 7559 | ○ | ※ |
紀州農協 | 7565 | ○ | ※ |
紀南農協 | 7576 | ○ | ※ |
みくまの農協 | 7591 | ○ | ※ |
鳥取いなば農協 | 7601 | ○ | ※ |
鳥取中央農協 | 7625 | ○ | ※ |
鳥取西部農協 | 7641 | ○ | ※ |
島根県農協 | 7708 | ○ | ※ |
岡山市農協 | 7755 | ○ | ※ |
岡山東農協 | 7768 | ○ | ※ |
岡山西農協 | 7794 | ○ | ※ |
倉敷かさや農協 | 7825 | ○ | ※ |
びほく農協 | 7837 | ○ | ※ |
阿新農協 | 7847 | ○ | ※ |
真庭農協 | 7859 | ○ | ※ |
津山農協 | 7868 | ○ | ※ |
勝英農協 | 7889 | ○ | ※ |
広島市農協 | 7909 | ○ | ※ |
呉農協 | 7913 | ○ | ※ |
安芸農協 | 7916 | ○ | ※ |
佐伯中央農協 | 7938 | ○ | ※ |
広島北部農協 | 7981 | ○ | ※ |
広島中央農協 | 7994 | ○ | ※ |
芸南農協 | 8011 | ○ | ※ |
広島ゆたか農協 | 8019 | ○ | ※ |
三原農協 | 8027 | ○ | ※ |
尾道市農協 | 8029 | ○ | ※ |
福山市農協 | 8047 | ○ | ※ |
三次農協 | 8069 | ○ | ※ |
庄原農協 | 8076 | ○ | ※ |
山口大島農協 | 8096 | ○ | ※ |
岩国市農協 | 8102 | ○ | ※ |
山口東農協 | 8103 | ○ | ※ |
南すおう農協 | 8118 | ○ | ※ |
周南農協 | 8134 | ○ | ※ |
防府とくぢ農協 | 8143 | ○ | ※ |
山口中央農協 | 8153 | ○ | ※ |
山口宇部農協 | 8166 | ○ | ※ |
下関農協 | 8181 | ○ | ※ |
山口美祢農協 | 8197 | ○ | ※ |
長門大津農協 | 8200 | ○ | ※ |
あぶらんど萩農協 | 8223 | ○ | ※ |
徳島市農協 | 8231 | ○ | ※ |
東とくしま農協 | 8234 | ○ | ※ |
名西郡農協 | 8242 | ○ | ※ |
板野郡農協 | 8252 | ○ | ※ |
徳島北農協 | 8257 | ○ | ※ |
大津松茂農協 | 8261 | ○ | ※ |
里浦農協 | 8263 | ○ | ※ |
阿南農協 | 8268 | ○ | ※ |
かいふ農協 | 8288 | ○ | ※ |
阿波町農協 | 8296 | ○ | ※ |
市場町農協 | 8300 | ○ | ※ |
阿波郡東部農協 | 8301 | ○ | ※ |
麻植郡農協 | 8305 | ○ | ※ |
美馬農協 | 8312 | ○ | ※ |
阿波みよし農協 | 8323 | ○ | ※ |
香川県農協 | 8332 | ○ | ※ |
うま農協 | 8389 | ○ | ※ |
西条市農協 | 8395 | ○ | ※ |
新居浜市農協 | 8397 | ○ | ※ |
周桑農協 | 8398 | ○ | ※ |
越智今治農協 | 8400 | ○ | ※ |
今治立花農協 | 8401 | ○ | ※ |
松山市農協 | 8425 | ○ | ※ |
愛媛たいき農協 | 8457 | ○ | ※ |
西宇和農協 | 8463 | ○ | ※ |
東宇和農協 | 8477 | ○ | ※ |
えひめ南農協 | 8482 | ○ | ※ |
えひめ中央農協 | 8500 | ○ | ※ |
馬路村農協 | 8511 | ○ | ※ |
土佐あき農協 | 8512 | ○ | ※ |
土佐香美農協 | 8514 | ○ | ※ |
南国市農協 | 8524 | ○ | ※ |
長岡農協 | 8528 | ○ | ※ |
十市農協 | 8536 | ○ | ※ |
土佐れいほく農協 | 8544 | ○ | ※ |
高知市農協 | 8551 | ○ | ※ |
高知春野農協 | 8559 | ○ | ※ |
土佐市農協 | 8575 | ○ | ※ |
コスモス農協 | 8582 | ○ | ※ |
土佐くろしお農協 | 8589 | ○ | ※ |
津野山農協 | 8592 | ○ | ※ |
四万十農協 | 8593 | ○ | ※ |
高知はた農協 | 8610 | ○ | ※ |
宗像農協 | 8621 | ○ | ※ |
粕屋農協 | 8626 | ○ | ※ |
福岡市東部農協 | 8632 | ○ | ※ |
福岡市農協 | 8633 | ○ | ※ |
糸島農協 | 8635 | ○ | ※ |
筑紫農協 | 8636 | ○ | ※ |
筑前あさくら農協 | 8645 | ○ | ※ |
にじ農協 | 8653 | ○ | ※ |
