2020年6月現在
信用組合 | 金融機関 コード | ネットバンク決済 | ATM決済 |
---|---|---|---|
札幌中央信用組合 | 2013 | ○ | |
青森県信用組合 | 2030 | ○ | |
あすか信用組合 | 2060 | ○ | |
古川信用組合 | 2062 | ○ | |
仙北信用組合 | 2063 | ○ | |
秋田県信用組合 | 2075 | ○ | |
福島県商工信用組合 | 2090 | ○ | |
いわき信用組合 | 2092 | ○ | |
会津商工信用組合 | 2096 | ○ | |
茨城県信用組合 | 2101 | ○ | |
あかぎ信用組合 | 2143 | ○ | |
群馬県信用組合 | 2146 | ○ | |
房総信用組合 | 2180 | ○ | |
銚子商工信用組合 | 2184 | ○ | |
君津信用組合 | 2190 | ○ | |
青和信用組合 | 2231 | ○ | |
中ノ郷信用組合 | 2235 | ○ | |
共立信用組合 | 2241 | ○ | |
大東京信用組合 | 2248 | ○ | |
第一勧業信用組合 | 2254 | ○ | |
相愛信用組合 | 2318 | ○ | |
新潟縣信用組合 | 2351 | ○ | |
新潟大栄信用組合 | 2363 | ○ | |
山梨県民信用組合 | 2377 | ○ | |
都留信用組合 | 2378 | ○ | |
長野県信用組合 | 2390 | ○ | |
愛知県中央信用組合 | 2451 | ○ | |
岐阜商工信用組合 | 2470 | ○ | |
飛騨信用組合 | 2476 | ○ | |
益田信用組合 | 2481 | ○ | |
滋賀県信用組合 | 2505 | ○ | |
京滋信用組合 | 2526 | ○ | |
のぞみ信用組合 | 2549 | ○ | |
近畿産業信用組合 | 2567 | ○ | |
ミレ信用組合 | 2582 | ○ | |
兵庫県信用組合 | 2606 | ○ | |
淡陽信用組合 | 2616 | ○ | |
笠岡信用組合 | 2674 | ○ | |
広島市信用組合 | 2680 | ○ | |
香川県信用組合 | 2721 | ○ | |
熊本県信用組合 | 2845 | ○ | |
大分県信用組合 | 2870 | ○ | |
奄美信用組合 | 2895 | ○ |
労働金庫 | 金融機関 コード | ネットバンク決済 | ATM決済 |
---|---|---|---|
北海道労働金庫 | 2951 | ○ | |
東北労働金庫 | 2954 | ○ | |
中央労働金庫 | 2963 | ○ | |
新潟県労働金庫 | 2965 | ○ | |
長野県労働金庫 | 2966 | ○ | |
静岡県労働金庫 | 2968 | ○ | |
北陸労働金庫 | 2970 | ○ | |
東海労働金庫 | 2972 | ○ | |
近畿労働金庫 | 2978 | ○ | |
中国労働金庫 | 2984 | ○ | |
四国労働金庫 | 2987 | ○ | |
九州労働金庫 | 2990 | ○ | |
沖縄県労働金庫 | 2997 | ○ |
COPYRIGHT © EFLORA ALL RIGHTS RESERVED.